А вот результат мозгового штурма над вопросами о проблемах и рисках гибкой разработки. Благодарим за скрипт Елену Боровкову.
№ | Негативный аспект | Методы решения |
1. | Распределение задач в команде (сложные, текущие…) | Коллегиальное распределение Мотивация Случайное распределение оставшихся задач |
2. | Планирование | Понятие сроков и задач Установка и определение сроков Распределение бюджета |
3. | Некомпетентность Scrum-менеджера при распределения задач | Обсуждения Делегирование Смена менеджера |
4. | Внедрение новых методологий в группу | |
5. | Слабая команда (техническое обеспечение, опыт, коммуникации) | Взаимозаменяемость, назначение задач, дополнительное обучение, замена членов команды |
6. | Сложность интеграции новых людей на различных этапах проекта (*отвлечение команды) | система подразумевает под собой- каждый «игрок»- эксперт выделение времени и человека на обучение нового участника группы |
7. | Отсутствие детальной документации | Тесное общение с dealt meeting |
8. | Отсутствие письменного фиксирования фича | Бюрократия (писанина) |
9. | bus factor (текучесть, при смене 30% команды ) | |
10. | Командозависимость | |
11. | Человеческий фактор | Тренинги, team building, Анализ личности |
12. | Частое изменение ТЗ (из-зи частых показов промежуточных версий) | |
13. | Углубление заказчика в проект |
Елена Боровкова!!! но все равно - пожалуйста
ОтветитьУдалитьспс Аленка. изменили
ОтветитьУдалить